Credit Suisse Group AG
Instructions
Real-time quotes.
CS GROUP N
Current Date 03.01.2003, 16:52 CET
| Last | 55.55 | (04.02.10/15:14) | Instrument Type | Aktie | Symbol | CSGN |
| Day Change | +0.35 | (+0.63%) | Market Place | SIX Swiss Exchange | Valor | 1213853 |
| Volume | 999'924 | Currency | CHF | RIC | CSGN.VX | |
| Industry / Sector | Financials / Cap. Market | ISIN | CH0012138530 | |||
| WKN | 876800 | |||||
Detail information
News

The following information can be provided in a different language
| Date | Time | Title |
|---|---|---|
| 22.01.2003 | 21:22 CET | |
| 21.01.2003 | 22:30 CET | |
| 20.01.2003 | 09:15 CET | |
| 21.01.2003 | 22:30 CET | |
| 20.01.2003 | 09:15 CET | |
| 21.01.2003 | 22:30 CET | |
| 20.01.2003 | 09:15 CET | |
| 21.01.2003 | 22:30 CET | |
| 20.01.2003 | 09:15 CET | |
| 21.01.2003 | 22:30 CET | |
| 20.01.2003 | 09:15 CET | |
| 21.01.2003 | 22:30 CET | |
| 20.01.2003 | 09:15 CET | |
| 21.01.2003 | 22:30 CET | |
| 20.01.2003 | 09:15 CET | |
| 21.01.2003 | 22:30 CET | |
| 20.01.2003 | 09:15 CET |

