Aperçu
Recherche de titres
Principaux indices
| Nom | Dernier | Diff. | Diff. % |
|---|---|---|---|
| SMI UNADJ. FOR DIV. | 8.93 | 3.1025 | 2.29% |
| SMI UNADJ. FOR DIV. | 8.93*Interbank Rates | 3.1025 | 2.29% |
| SMI UNADJ. FOR DIV. | 8.93 | 3.1025 | 2.29% |
| SMI UNADJ. FOR DIV. | 8.93 | 3.1025 | 2.29% |
Cours des devises au comptant*Interbank Rates
| Curr. Pair | Offre | Vente |
|---|---|---|
| EUR/USD | 119.1700 | 119.1700 |
| EUR/USD | 119.1700 | 119.1700 |
| EUR/USD | 119.1700 | 119.1700 |
| EUR/USD | 119.1700 | 119.1700 |
*Interbank Rates
Matières premières
| Nom | Monn. / Unit | Offre | Vente |
|---|---|---|---|
| Gold | CHF/KG | 9.98 | 76.45 |
| Silver | CHF/KG | 9.98 | 76.45 |
| Platinum | CHF/KG | 9.98 | 76.45 |
| Palladium | CHF/KG | 9.98 | 76.45 |
Research Weekly
Continue favoring lower-rated credits and high-yielding emerging market bonds
La publication n'est pas disponible dans votre langue d'utilisateur.
After a positive start in 2011 for equities, investors' attention is now turning to the earnings reporting season, which we expect to be supportive, as we view the business and earnings cycles as very much intact. Sovereign debt issues and legislative proposals for banks continue to drive credit markets.
Swiss Issues Branchen
Retail Outlook 2011: peu de pénuries d'approvisionnement dans les régions périphériques
La densité de l'offre dans le commerce de détail alimentaire est élevée dans les régions périphériques de la Suisse compte tenu de leur population. Le nouvel indicateur «Retail Provision Index» (RPI) présente pour la première fois de manière approfondie la densité des prestations régionales en matière de commerce de détail pour la Suisse. Il en ressort notamment que les grands centres et les régions touristiques bénéficient d'une offre de commerces de détail particulièrement abondante. Dans les zones frontalières, la densité est inférieure à la moyenne en raison du tourisme des achats. Les perspectives conjoncturelles restent intactes. Selon les économistes du Credit Suisse, les chiffres d'affaires du commerce de détail suisse devraient progresser en 2011 de 1,5% en termes nominaux ...
DE Abbott labs in German | FR Abbott labs in French | IT Abbott labs in Italian
SMI UNADJ. FOR DIV.
SMI Gagnants
| Nom | Dernier | Diff. | Diff. % |
|---|---|---|---|
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | 2.29% |
| ACTELION N | 1.6678* | 3.1025 | 2.29% |
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | 2.29% |
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | 2.29% |
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | 2.29% |
SMI Perdants
| Nom | Dernier | Diff. | Diff. % |
|---|---|---|---|
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | -2.29% |
| ACTELION N | 1.6678* | 3.1025 | -2.29% |
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | -2.29% |
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | -2.29% |
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | -2.29% |



