Overview
Security Search
Main Indices
| Name | Last | Change | Chg. % |
|---|---|---|---|
| SMI UNADJ. FOR DIV. | 8.93 | 3.1025 | 2.29% |
| SMI UNADJ. FOR DIV. | 8.93*Interbank Rates | 3.1025 | 2.29% |
| SMI UNADJ. FOR DIV. | 8.93 | 3.1025 | 2.29% |
| SMI UNADJ. FOR DIV. | 8.93 | 3.1025 | 2.29% |
Foreign Exchange Spot Rates*Interbank Rates
| Curr. Pair | Bid | Ask |
|---|---|---|
| EUR/USD | 119.1700 | 119.1700 |
| EUR/USD | 119.1700 | 119.1700 |
| EUR/USD | 119.1700 | 119.1700 |
| EUR/USD | 119.1700 | 119.1700 |
*Interbank Rates
Commodities
| Name | Curr. / Unit | Bid | Ask |
|---|---|---|---|
| Gold | CHF/KG | 9.98 | 76.45 |
| Silver | CHF/KG | 9.98 | 76.45 |
| Platinum | CHF/KG | 9.98 | 76.45 |
| Palladium | CHF/KG | 9.98 | 76.45 |
Research Weekly
Continue favoring lower-rated credits and high-yielding emerging market bonds
After a positive start in 2011 for equities, investors' attention is now turning to the earnings reporting season, which we expect to be supportive, as we view the business and earnings cycles as very much intact. Sovereign debt issues and legislative proposals for banks continue to drive credit markets.
EN Abbott labs in English | DE Abbott labs in German | FR Abbott labs in French | IT Abbott labs in Italian
Swiss Issues Branchen
Retail Outlook 2011: Kaum Versorgungslücken in Randregionen
The publication is not available in your selected user languageCode.
Die Randregionen der Schweiz sind gemessen an der Wohnbevölkerung sehr gut mit Angeboten des Lebensmitteldetailhandels versorgt. Der neu lancierte "Retail Provision Index" (RPI) gibt zum ersten Mal einen vertieften Einblick in die regionalen Versorgungsdichten des Schweizer Detailhandels. Demnach sind Zentren und Tourismusregionen besonders dicht mit Detailhandelsangeboten versorgt. In grenznahen Gebieten fällt die Versorgungsdichte aufgrund des Einkaufstourismus unterdurchschnittlich aus. Konjunkturell sind die Aussichten intakt. Die Ökonomen der Credit Suisse prognostizieren 2011 ein Wachstum der Detailhandelsumsätze von nominal rund 1.5% ...
DE Abbott labs in German | FR Abbott labs in French | IT Abbott labs in Italian
SMI UNADJ. FOR DIV.
SMI Winners
| Name | Last | Change | Chg. % |
|---|---|---|---|
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | 2.29% |
| ACTELION N | 1.6678* | 3.1025 | 2.29% |
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | 2.29% |
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | 2.29% |
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | 2.29% |
SMI Losers
| Name | Last | Change | Chg. % |
|---|---|---|---|
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | -2.29% |
| ACTELION N | 1.6678* | 3.1025 | -2.29% |
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | -2.29% |
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | -2.29% |
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | -2.29% |



